Wiederaufladbarer Icr26650 12,8 V 14 Ah LiFePO4-Akku
26650 Lithium-Akkus, 12,8 V, 14 Ah, wiederaufladbar zur Aufbewahrung, LED-Licht, Parametertabelle, Produktbilder;
Basisinformation.
Modell Nr. | AS-26650 4S4P |
Nennleistung | 14 Uhr |
Standardspannung | >12V |
Verwendung | Solarstraßenlaterne |
Elektrolyt | LiFePO4 |
Probe | Ja |
Maximaler Entladestrom | 2c |
Lebensdauer | Über 2000 Mal |
Entlade-Abschaltspannung | 10,0 V |
Willkommen | OEM/ODM |
Anwendung | Solarenergiespeicher/ Solarstraßenlaterne |
Maximaler Ladestrom | 1c |
Garantie | 12 Monate |
Gewicht | 1,38 kg |
Kapazität | 14 Uhr |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 57*73*213,5mm |
Warenzeichen | A&S Power |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
26650 Lithium-Akkus, 12,8 V, 14 Ah, wiederaufladbar zur Aufbewahrung, LED-Licht
Parametertabelle
Artikel | Bewertung | Notiz | |
3.1 Kapazität | Typisch | 14Ah | Entladung: 0,2C |
Die Erinnerung | 14Ah | ||
3.2 Nennspannung | Durchschnittlich 12,8 V | ||
3.3 AC-Impedanzwiderstand | ≤220mΩ | ||
3.4 Entlade-Abschaltspannung | 10,0 V | ||
3.5 Ladestrom | 2,8A | Normaltarif | |
3.6 Ladespannung | 14,6 V | ||
3.7 Ladezeit | Ca. 6h | Ladung: 0,2C | |
3,8 max. Ladestrom | A | ||
3.9 Kontinuierlicher Entladestrom | 14A | ||
3.10. Maximaler Entladestrom | 28A | ||
3.11 Gewicht | Ca. 1,38 kg | ||
3.12 Betriebstemperatur | Aufladung | 0~+45 °C | |
Entladung | -20~60 °C | ||
3.13 Lagertemperatur | weniger als 1 Monat | -20~45 °C | Empfohlene Lagertemperatur: 20 °C im Versandzustand |
weniger als 6 Monate | -20~25 °C |
Produktbilder
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt